Listing Price Sitemap - Mamba Realty

Site Map

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


Unassigned STATE ROAD 24 ARCHER, FL 32618

801 NW 3 AVENUE #A GAINESVILLE, FL 32601

1025 SW 136 STREET NEWBERRY, FL 32669

4263 SW 69TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

927 NW 41ST DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

5345 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

3501 SW 2ND AVENUE #2400 GAINESVILLE, FL 32607

0 SW 1ST STREET MICANOPY, FL 32667

79 NW 48TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607

3707 SW 42ND AVENUE #C GAINESVILLE, FL 32608

2904 SW 31ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

11867 SW 36TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

17672 NW 170TH PLACE ALACHUA, FL 32615

14435 NW 164TH ROAD ALACHUA, FL 32615

208 NE 1ST STREET MICANOPY, FL 32667

2048 NW 246TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

5173 SW 52ND DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

1388 NW 128TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

4632 SW 57TH COURT GAINESVILLE, FL 32608

5725 SW 46TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

5331 SW 52ND COURT GAINESVILLE, FL 32608

24462 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

1546 NW 136TH BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

6353 NW 109TH PLACE ALACHUA, FL 32615


Compare listings

Compare