Listing Price Sitemap - Mamba Realty

Site Map

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2275 NW 248TH WAY NEWBERRY, FL 32669

507 NW 39TH ROAD #319 GAINESVILLE, FL 32607

1700 SW 16TH COURT #C-2 GAINESVILLE, FL 32608

13210 NW 56TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32653

20488 NW 160TH LANE HIGH SPRINGS, FL 32643

10602 NW 143RD STREET ALACHUA, FL 32615

4317 SW 67TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

5025 SW 91ST COURT #H-104 GAINESVILLE, FL 32608

661 SW 144TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

25222 NW 62ND AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

923 SE 6TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

2850 SW 38TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

3744 NW 7TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

21401 NE 53RD AVENUE EARLETON, FL 32631

2156 SW 70 TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

19477 NW 164TH ROAD HIGH SPRINGS, FL 32643

8331 SW 75TH ROAD GAINESVILLE, FL 32608

22868 NW 192ND ROAD HIGH SPRINGS, FL 32643

1142 SW 9TH ROAD #202 GAINESVILLE, FL 32601

637 NE WALDO GAINESVILLE, FL 32641

4911 NW 20TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

4627 NW 41ST STREET GAINESVILLE, FL 32606

4320 SW 74TH TERRACE #4 GAINESVILLE, FL 32608

6548 NW 109TH PLACE ALACHUA, FL 32615


Compare listings

Compare