Listing Price Sitemap - Mamba Realty

Site Map

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5528 SW 37TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

3612 NW 64TH LANE GAINESVILLE, FL 32653

9705 NW 63 LANE GAINESVILLE, FL 32653

18493 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

5850 SW 9TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

3586 SW 120TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

3085 SW 115TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

5177 SW 48TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

2221 SE 34TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

1810 NW 23RD BOULEVARD #219 GAINESVILLE, FL 32605

325 NW 14TH STREET #306 GAINESVILLE, FL 32603

3901 SW 20TH AVENUE #404 GAINESVILLE, FL 32607

8045 SW 63RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

7552 NW 179TH STREET ALACHUA, FL 32615

5220 SW 91ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

1790 NW 34TH STREET #10 GAINESVILLE, FL 32605

722 & 730 SW 5TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

6499 SW 44TH WAY #Grand GAINESVILLE, FL 32608

1915 SW 70TH TERRACE #All Units GAINESVILLE, FL 32607

1528 NE 6TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32641

1931 NW 246TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

24240 NW 12TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

24272 NW 12TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

8715 NW 4TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607


Compare listings

Compare