Listing Price Sitemap - Mamba Realty

Site Map

All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


514 NW 50TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607

2720 NW 6TH STREET #Suite A GAINESVILLE, FL 32609

3921 SW 34TH STREET #211 GAINESVILLE, FL 32608

13200 W NEWBERRY ROAD #CC164 NEWBERRY, FL 32669

4955 SW 51ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

145000 NW 165TH ROAD ALACHUA, FL 32615

25770 W US HIGHWAY 27 HIGH SPRINGS, FL 32643

19901 NW 245TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

14230 NW 25TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

2022 NW 246TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

2009 NW 246TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

16541 NW 194TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643

6806 NW 105TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

9709 SW 34TH LANE GAINESVILLE, FL 32608

2423 NW 67TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32606

1488 SW 66TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

2723 NW 245TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

2728 SW 115TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

15628 NW 137TH WAY ALACHUA, FL 32615


Compare listings

Compare